Цены
Единый прайс‑лист сети диагностических лабораторий «3Dlab»
| № | Наименование | Planmeca | Morita |
| Компьютерная томография ЧЛО | |||
| 1004 | КЛКТ вехней челюсти+вч синусы или обеих челюстей под имплантацию | 5900 | |
| 1013 | КЛКТ обеих челюстей для эндодонтии (высокое разрешение +обработка ИИ Diagnocat) | 7650 | |
| 1029 | КЛКТ одной или двух челюстей с визуализацией для исследования ретенир. /дистопирован. зубов | 6500 | |
| 1003 | КЛКТ сегмента челюсти (3-4 зуба) | 3650 | |
| 1016 | КЛКТ придаточных пазух носа | 5950 | |
| 1018 | КЛКТ придаточных пазух носа. Уточняющее сканирование при выявлении патологических изменений | 2800 | |
| 1026 | КЛКТ лицевого скелета 12х17см (аппарат Morita, Октябрьская) | 6850 | |
| 1027 | КЛКТ черепа 23х26см (Беговая) | 7150 | |
| 1053 | КЛКТ лицевого скелета 16х23см (Беговая) | 6500 | |
| 1023 | КЛКТ ВНЧС в одном положении (привычная окклюзия/прикусной шаблон) | 6700 | |
| 1024 | КЛКТ ВНЧС в откр./полуоткрыт./закр. (привычная окклюзия/прикусной шаблон) | 7900 | |
| 1020 | КЛКТ височной кости/среднего уха с одной стороны | 4700 | |
| 1021 | КЛКТ височных костей/среднего уха с двух сторон | 5900 | |
| 1057 | Вертебро-краниальное КЛКТ | 6100 | |
| Исследования 2D | |||
| 1001 | Ортопантомограмма | 2600 | |
| 1032 | Телерентгенограмма в одной проекции | 2600 | |
| 1043 | Панорамный реформат из КЛКТ (дополнительно к КЛКТ) | 1100 | |
| 1044 | Панорамный реформат из КЛКТ (самостоятельная услуга) | 3000 | |
| Цифровая стоматология | |||
| 1037 | 3D-фото (трехмерная клиническая фотография) лица, серия, фото с улыбкой (первичный) | 4900 | |
| 1038 | 3D-фото (трехмерная клиническая фотография) лица, ПО контроль (повторный) | 3600 | |
| 1039 | Оптический оттиск сканером Eighteeth Helios 600 поверхности зубов обеих челюстей с совмещением (Беговая) | 3000 | |
| Дополнения к исследованиям | |||
| 1005 | Оценка состояния/разметка 1 зуба для имплантации/ортодонтии по 8-ю ед. | 750 | |
| 1006 | Оценка состояния/разметка 1 зуба для имплантации/ортодонтии с 9-й ед. | 550 | |
| 1015 | Оценка состояния/визуализация/расшифровка 1 зуба под эндодонтию | 900 | |
| 1019 | Заключение/описание рентгенолога по КЛКТ ППН | 2000 | |
| 1022 | Заключение/описание рентгенолога по КЛКТ височных костей/среднего уха | 3350 | |
| 1035 | Расчет боковой ТРГ в Dolphin (5‑7 дней в зависимости от сложности работы) | 3900 | |
| 1036 | Расчет прямой ТРГ в Dolphin (5‑7 дней в зависимости от сложности работы) | 3000 | |
| 2019 | Сравнение исследований. Анализ патологической динамики (2-3 снимка), с 3D-визуализацией | 5000 | |
| 1087 | Заключение/описание рентгенолога по КЛКТ черепа | 3500 | |
| 1088 | Заключение/описание рентгенолога по КЛКТ 2-х челюстей | 3000 | |
| 1150 | Отчет ИИ Diagnocat. Скриниговый анализ состояния зубов, панорамный реформат или STL-сегментация | 1062 | |
| 1063 | Отчет ИИ Diagnocat. Скриниговый анализ состояния зубов, панорамный реформат+верификация рентгенологом | 2650 | |
| Комплексное обследование | |||
| 2009 | Стоматолог/ЛОР: КЛКТ обеих челюстей + КЛКТ пазух + визуализация/расшифровка до 5 ед + заключение врача‑рентгенолога | 12000 | |
| 2008 | Стоматолог-ортопед: ТРГ+КЛКТ черепа+КЛКТ челюстей эндо+реформат ОПТГ | 17000 | |
| 2003 | Ортодонт-старт: ТРГ бок+ОПТГ | 3600 | |
| 2004 | Ортодонт-мини: ТРГ бок и прямая+ОПТГ+расчет Dolphin | 7500 | |
| 2017 | Ортодонт-оптмум: КЛКТ черепа+реформаты ТРГ и ОПТГ+расчет Dolphin | 12950 | |
| 2005 | Ортодонт-макси: КЛКТ черепа+реформаты ТРГ и ОПТГ+3Д фото+расчет Dolphin | 14000 | |
| 2015 | Ортодонт-ультра: КЛКТ черепа+расчет Dolphin (3 ТРГ Lat RL+ТРГ AP+ОПТГ+дых. пути)+3Д фото+STL-сегментация зубов+ отчет ИИ Diagnocat | 18500 | |
| 2006 | ЧЛХ-оптимум: ОПТГ+боковая ТРГ+КЛКТ черепа+КЛКТ челюстей эндо+3Д-фото | 20950 | |
| 2007 | ЧЛХ-макси: ОПТГ+боковая ТРГ+КЛКТ черепа+КЛКТ челюстей эндо+3Д-фото+интраоральное сканирование+STL-сегментация ИИ Diagnocat | 24500 | |
| 2010 | ЛОР-1: КЛКТ ППН+заключение рентгенолога | 7500 | |
| 2011 | ЛОР-2: КЛКТ височной кости/среднего уха+высокая детализация с одной стороны+заключение рентгенолога | 8800 | |
| Дополнительные услуги | |||
| 1042 | Консультация врача-рентгенолога с письменным заключением | 2500 | |
| 3002 | Запись исследования на USB флэш-накопитель, 4GB | 800 | |
| 3004 | Запись исследования на DVD диск | 300 | |
| 3003 | Печать визуализации на синей термопленке Sony UPT-510BL | 800 | |
Оборудование экстра‑класса Morita (Япония) в лаборатории Октябрьская.
Общая и локальная оценка состояния зубочелюстной системы ВЫСОЧАЙШЕГО качества (визуализация очагов резорбций, анатомии корневых каналов до и после эндодонтического лечения), ретенция, имплантология.
Оборудование премиум‑класса Planmeca‑2018 в лабораториях: Беговая, Маяковская
Исследование размеров альвеолярного отростка верхней или нижней челюсти перед планируемой имплантацией или синуслифтингом, исследование позиции ретенированных зубов, послеоперационный контроль положения имплантатов.
Снимки КЛКТ черепа и 3D-фото проводятся только в лаборатории на Беговой.
- Диагностика посттравматических изменений костей лицевого черепа, комплексное прехирургическое обследование и планирование.
- Исследование размеров альвеолярного отростка верхней или нижней челюсти перед планируемой имплантацией или синуслифтингом.
- Комплексные обследования под специализацию врачей.
Скидки
Детям до 14 лет предоставляется скидка 20%.
На повторное КЛКТ с расшифровкой той же ЧЛО в течение года предоставляется скидка 50%.
Цены носят ознакомительный характер и не являются офертой.